福田伽途LED廣告宣傳車主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 福田伽途LED廣告宣傳車 | 整車型號: | CLW5020XXCB5 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | BJ1036V5JV5-D5 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5100 * 1820 * 2880 | |
燃油種類: | 汽油 | 貨廂尺寸(mm): | 3200 * 1820 * 1880 | |
總 質 量 :(kg) | 3029 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | |
整備質量:(kg) | 3225 | 額定載客: | 2(含駕駛員) | |
軸 距(mm): | 3070 | **車速(km/h): | 85 | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 87馬力 |
福田伽途廣告車圖片展示 | ||
福田伽途廣告車發(fā)電機 | LED廣告宣傳車隨車配置 | |
| 隨車配置:備用LED屏幕模組、屏幕排線、 屏幕備用電源、隨車工具
隨車手續(xù):廣告宣傳車整車合格證、底盤合格證、 整車上戶發(fā)票、隨車保修手冊
廣告車駕駛證: C證、B證均可
上牌照:藍牌 (整車不超過6米藍牌)
售后服務:上裝售后一年 屏幕售后三年
交貨方式:來廠提車(因為教怎么操作) | |
福田伽途LED廣告宣傳車屏幕選裝 | ||
彩屏型號 | 彩屏尺寸(mm) \ 面積 | |
P10車載LED全彩屏 | 2560 * 1600 \ 4.01㎡ | |
P8車載LED全彩屏 | 2560 * 1536 \ 3.93㎡ | |
P7車載LED全彩屏 | 2464 * 1568 \ 3.87㎡ | |
P6車載LED全彩屏 | 2496 * 1536 \ 3.83㎡ | |
PH5車載LED全彩屏 | 2560 * 1536 \ 3.93㎡ | |
PH4車載LED全彩屏 | 2560 * 1536 \ 3.93㎡ | |
廣告車廠家推薦閱讀 | ||
1、使用范圍:宣傳車可用于產(chǎn)品推廣、品牌推廣、選秀活動、銷售現(xiàn)場展示、體育賽事、演唱會、音樂會等。在繁華商 自帶動力型業(yè)點、小區(qū)、廣場、公園等區(qū)域與目標消費者進行現(xiàn)場展示、交流、互動,宣傳范圍廣泛,可使客戶獲得**的廣告?zhèn)鞑バЧ?/td> | ||
2、節(jié)約時間 傳統(tǒng)活動中采用的LED顯示屏背景、大幕等需要花費時間進行搭建,拆裝。而廣告車省去了搭建,拆裝等過程,體現(xiàn)了現(xiàn)代媒體方便快捷的優(yōu)點。 | ||
3.流動性大 不受地理位置的限制,可根據(jù)客戶需求在大街、小巷、社區(qū)、商貿(mào)區(qū)等客戶需要的任何目標市場區(qū)域內深入廣泛的宣傳。 | ||
4.視覺效果好 由于采用目前流行的LED彩屏作為輸出主體,色彩絢麗、立體感十足,有極強的視覺沖擊力。本身這種形式造型獨特很容易吸引大眾視線。 | ||
【國五】福田伽途廣告車產(chǎn)品介紹: | ||
整車介紹:【國五】福田伽途廣告車,整車型號:CLW5020XXCB5,國五排放標準。整車尺寸為:5100mm*1820mm*2880mm。貨箱尺寸:3200mm*1820mm*1880mm,整備質量為3225KG. 隨車出廠帶整車合格證、底盤合格證、車輛上戶發(fā)票、車輛一致性證書、購置稅申請表、隨車工具、廣告車配件等手續(xù)! | ||
【國五】福田伽途廣告車配置說明 | ||
①車輛箱體:采用5mm符合箱體,底部為木質地板,內飾為耐高溫鋁質花紋板,中間夾層為聚氨酯發(fā)泡隔溫材料,有效保證室外溫度過高或過低時,不影響箱體內部溫度過高或過低。 ②通風系統(tǒng):箱體頂部帶排氣天窗,前端帶2個以上排氣扇,保證在夏天屏幕使用中因溫度過高而音響使用效果。 ③供電系統(tǒng):常規(guī)配置為6.5千瓦汽油發(fā)電機,并帶有雙電源自動轉換開關,車輛停下時可轉換為照明電工車輛使用。雙面彩屏可選裝9千瓦汽油發(fā)電機。 ④工控系統(tǒng):常規(guī)配置為I4高配工控電腦,17吋液晶顯示屏, 定制性木質操控臺。 ⑤播放系統(tǒng):廣播級功放機、大功率防水音響、高清戶外高清全彩led顯示屏(進口燈珠、防震、防塵、防水、耐老化、耐風化、耐高溫、色彩艷麗、運行穩(wěn)定、質保三年)、尾部單色P10字幕屏。 |