重汽led廣告宣傳車上裝配置:
重汽led廣告宣傳車改裝配置 單屏配置 雙屏配置 整車尺寸 5995×2025×2995mm 屏幕規(guī)格 P10/P8/P6 左邊屏幕(駕駛員一側(cè)) 3.84×1.76=6.8㎡ 右邊屏幕 廣告燈箱加單色屏1.28×0.32=0.4㎡ 3.84×1.76=6.8㎡ 后屏幕尺寸 單色屏1.28×1.44=1.84㎡ 發(fā)電機品牌 歐瑪靜音發(fā)電機 發(fā)電機功率 8KW 16KW 發(fā)動機燃料種類 柴油 發(fā)電機油耗 2.2升/小時 4.4升/小時 備用市電 220V 電腦配置 LED專用工控防震電腦 功放/音箱數(shù)量 萬聲達/高質(zhì)音響(40WX4) 底板材質(zhì) 鋁花紋板/高檔木地板重汽led廣告宣傳車發(fā)動機 錫柴87馬力 變速箱 5檔 駕駛室 單排駕駛室 軸距 3360mm 剎車 油剎/氣剎 燃料種類 柴油 前/后橋 1.5噸/3噸 空調(diào) 選裝 方向助力 原廠 車輛輪胎 7.00尼龍?zhí)?底盤油耗 9.8升/公里 排放標(biāo)準(zhǔn) 國四 上牌類型 藍牌 生產(chǎn)周期 15天
重汽led廣告宣傳車基本詳情:
改裝配置 | 單屏配置 | 雙屏配置 | |
整車尺寸 | 5995×2025×2995mm | ||
屏幕規(guī)格 | P10/P8/P6 | ||
左邊屏幕(駕駛員一側(cè)) | 3.84×1.76=6.8㎡ | ||
右邊屏幕 | 廣告燈箱加單色屏1.28×0.32=0.4㎡ | 3.84×1.76=6.8㎡ | |
后屏幕尺寸 | 單色屏1.28×1.44=1.84㎡ | ||
發(fā)電機品牌 | 歐瑪靜音發(fā)電機 | ||
發(fā)電機功率 | 8KW | 16KW | |
發(fā)動機燃料種類 | 柴油 | ||
發(fā)電機油耗 | 2.2升/小時 | 4.4升/小時 | |
備用市電 | 220V | ||
電腦配置 | LED專用工控防震電腦 | ||
功放/音箱數(shù)量 | 萬聲達/高質(zhì)音響(40WX4) | ||
底板材質(zhì) | 鋁花紋板/高檔木地板 | ||
可選設(shè)備 | |||
電瓶組 | 8個電瓶組 | 16個電瓶組 | |
耗電 | 1千瓦(度)/小時 | 1.5千瓦(度)/小時 | |
液壓舉升高度 | 離地面1.5米 | ||
液壓舞臺面積 | 標(biāo)準(zhǔn)9.7㎡(可加手動舞臺) | ||
支腿數(shù)量 | 4個(加強抗風(fēng)性能及整車的穩(wěn)定性) | ||
底盤配置 | |||
發(fā)動機 | 錫柴87馬力 | 變速箱 | 5檔 |
駕駛室 | 單排駕駛室 | 軸距 | 3360mm |
剎車 | 油剎/氣剎 | 燃料種類 | 柴油 |
前/后橋 | 1.5噸/3噸 | 空調(diào) | 選裝 |
方向助力 | 原廠 | 車輛輪胎 | 7.00尼龍?zhí)?/td> |
底盤油耗 | 9.8升/公里 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國四 |
上牌類型 | 藍牌 | 生產(chǎn)周期 | 15天 |
該車型動力性優(yōu)越,油耗低,性能穩(wěn)定可靠,并具有多種個性化配置可選,駕駛室美觀大方,安全舒適。 |