整車參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 批次: | 330 |
貨箱尺寸: | 4000,3850x1880x1800(mm) | 外形尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 3350(Kg) |
額定載質(zhì)量: | 1015,950(Kg) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
底盤參數(shù) | |||
型號(hào): | EQ1041SJ3BDFWXP | 燃油種類: | 柴油 |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
輪胎: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前排乘客: | 2,3 | 最高車速: | 80(km/h) |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647 |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3308 |
軸數(shù): | 2 | 油耗: | 12.5 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | CY4BK551 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | YC4FA115-50 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | D28D11-5DA |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | D25TCIE2 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | YN33CRE1 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 4DW94-95E5 |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;選裝側(cè)門位置及不帶側(cè)門;選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm);運(yùn)輸介質(zhì):感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,類項(xiàng)號(hào):6.2,6.2,6.2;該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車;僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;所有發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值均為12.5L/100km;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:490mm. |