【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 救護車 | 產(chǎn)品型號 | 救護車 |
總質量(Kg) | 3495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 5341x2032x2630,2407 |
駕駛室準乘人數(shù) | 3-6 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3300 | **車速(Km/h) | 156 |
配置 | 該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈救護專用設備。選裝左側右側以及前面報閃燈,選裝頂部換氣扇,選裝側拉門踏板,選裝前窗上部報警器時整車高(mm);2407;ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎:215/75R16LT,層級:8PR,10PR,12PR。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75 R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 89 |
【專用功能說明】 | |||
該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔架,消毒燈救護專用設備。選裝左側右側以及前面報閃燈,選裝頂部換氣扇,選裝側拉門踏板,選裝前窗上部報警器時整車高(mm);2407;ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎:215/75R16LT,層級:8PR,10PR,12PR。 |