整車參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱: | 冷藏車 | 批次: | 327 |
貨箱尺寸: | 2680x1500x1550(mm) | 外形尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2150(Kg) | 整備質(zhì)量: | 1480(Kg) |
額定載質(zhì)量: | 540(Kg) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
型號: | SC1027DAC5 | 燃油種類: | 汽油 |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
輪胎: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR |
前排乘客: | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
接近角/離去角: | 34/22(°) | 前懸/后懸: | 560/1250 |
軸荷: | 860/1290 | 軸距: | 2900 |
軸數(shù): | 2 | 油耗: | 6.4 |
Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | JL473Q |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側(cè)門。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動機(jī)JL473Q對應(yīng)油耗值為6.4. |