整車參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 批次: | 322 |
貨箱尺寸: | 3000,2810x1700x1730(mm) | 外形尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 2100(Kg) |
額定載質(zhì)量: | 1265(Kg) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
型號: | EQ1035SJ16QCWXP | 燃油種類: | 汽油 |
前輪距: | 1369 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342 |
輪胎: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
前排乘客: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 1181/1339,1181/1139 |
軸荷: | 1300/2195 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200 |
軸數(shù): | 2 | 油耗: | 9.1 |
Vin車輛識別代碼: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1499 | LJ4A15Q6 |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | DAM16KLQ |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
該車廂體頂部封閉,不可開啟;運(yùn)輸品名:感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,有機(jī)毒性液體,有機(jī)毒性固體,類項號:6.2,6.2,6.2,6.1,6.1,軸距/后懸的關(guān)系為(mm):2600/1339,2800/1139;隨底盤選裝駕駛室以及駕駛室頂部導(dǎo)流罩;該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |