整車參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱: | 冷藏車 | 批次: | 331 |
貨箱尺寸: | 4150x1750x1750(mm) | 外形尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 2840,2870(Kg) |
額定載質(zhì)量: | 1525,1495(Kg) | 排放標準: | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
型號: | JX1041TG25 | 燃油種類: | 柴油 |
前輪距: | 1385,1466 | 后輪距: | 1425 |
輪胎: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
前排乘客: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570 |
軸荷: | 1855/2640 | 軸距: | 3360 |
軸數(shù): | 2 | 油耗: | 11.9 |
Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× |
發(fā)動機參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | JX493ZLQ5 |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | JX493ZLQ5A |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×110,后部防護離地高度(mm):395。選裝廂體右側無側開門的結構的廂體。選裝其它相似功率的制冷機組。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |