整車參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱: | 冷藏車 | 批次: | 331 |
貨箱尺寸: | 5000x2050x2100(mm) | 外形尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 整備質(zhì)量: | 4580(Kg) |
額定載質(zhì)量: | 3500(Kg) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 柴油 |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 |
輪胎: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前排乘客: | 3 | 最高車速: | 103(km/h) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2065,1150/2045 |
軸荷: | 3300/4975 | 軸距: | 3800,3308,4100 |
軸數(shù): | 2 | 油耗: | 18.5,17.8,17,9,18.7,18.7,18.6 |
Vin車輛識別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | CY4SK251 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | YC4FA130-50 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | ISF3.8s5141 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | ZD30D15-5N |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 4DX23-140E5 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | YN38CRE1 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | YC4Y22-15050 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | CY4SK251 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | YC4FA130-50 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | ISF3.8s5141 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | ZD30D15-5N |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 4DX23-140E5 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | YN38CRE1 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | YC4Y22-15050 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | YC4S150-50 |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。發(fā)動機(jī)型號:CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對應(yīng)油耗值分別為:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對應(yīng)額定載質(zhì)量為(kg):3500;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后下部與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司 |